プロジェクト

全般

プロフィール

Mastodon

第三期 » 履歴 » リビジョン 18

リビジョン 17 (koich, 2013/07/09 00:30) → リビジョン 18/28 (koich, 2013/07/10 01:06)

h1. 第三期 

  水草水槽 

 * 関連タスク 
  Issue #16 
  Issue #52 

 * 機材 
 ** CO2 レギュレーター S7 
  http://www.haru-design.jp/shop/detail.php?code=F-107 
 |設定圧力範囲|0~0.6MPa以上| 
 |消費電力|0.25W (非常に省電力)| 
 |周波数|50hz/60hz (全国で利用可)| 
 |電磁弁保護構造(防塵、防水規格)|IP65相当| 
 |大型ボンベ接続径|W22-14 or 7/8-14UNF| 
 |小型ボンベ接続径|5/8X18UNF| 
 |継手部ネジ径|R1/8| 
 |スピードコントローラー|低速制御型| 
 |付属品|アダプター脱着用六角レンチ 
 取扱説明書| 

 
 ** テトラの外部フィルタ 
  VX90 

 h4. 水質 

  開始 2013.06.22 

 |Date|NO3|NO2|GH|KH|pH|Cl2|Comment| 
 |2013.06.29|25|1-5|0-4|3-6|6.4|0|立上げ1w, Bicomを使用しているのでNO3生成が早い?| 
 |2013.07.01|50-100|5-10|0-4|3-6|6.4|0|ん~、早いとおもったけど、危険水域かぁ、、水10L追加| 
 |2013.07.03|25-50|1-5|0-4|3-6|6.4-6.8|0|改善したかな??| 
 |2013.07.03|25-50|1-5|0-4|3-6|6.8-7.2|0|水追加10LとpH上げで改善させようとおもったが、、想定以上(1匙での上昇)| 
 |2013.07.04|25-50|1-5|0-4|3-6|6.8-7.2|0|pHは、想定範囲になってるっぽい| 
 |2013.07.05|10-25|0-1|0-4|3-6|6.4-6.8|0|水ができたかな!?| 
 |2013.07.06|25-50|0-1|0-4|3-6|6.4-6.8|0|07.05のNO3は、25-50だろうな、、そろそろ、エアレーション外すか… 
 水槽壁面にコケが目立ち始める。| 
 |2013.07.06|-|-|-|-|-|-|対コケ生体兵器 : ヤマトx2投入 
 リン酸除去剤の投入| 
 |2013.07.09|25-50|0-1|0-4|3-6|6.8-7.2|0|暑さのせいで、試験紙がバカになってる?保管場所が悪かったかな?| 
 |2013.07.10|-|-|-|-|-|-|コケ対策が功を奏したっぽい。ロタラに輝きがもどりつつあるような。|